Mô tả
Khung Chèn Cáp Roxtec S Frame đượng thiết kế và sản xuất bởi hãng Roxtec nổi tiếng trên khắp thế giới. Khung Chèn Cáp được sử dụng để tạo khoảng không gian cho các thành phần khác nằm vào phía trong và cố định chúng thành một khối thống nhất trên bề mặt nền hoặc tường.
Đặc Điểm Kĩ Thuật Của Khung Chèn Cáp Roxtec S Frame
- Tên sản phẩm: Khung Chèn Cáp Roxtec
- Hãng sản xuất: Roxtec
- Kích thước: 60 x 60mm to 240 x 120mm
- Vật liệu: galv (galvanized), AISI 316 (Stainless steel)
- Xuất xứ: Sweden & Poland
Một số loại Khung Chèn Cáp Roxtec S Frame Primed
Frame |
Frame Openings | Packing Space (mm) | External dimensions HxWx60 (mm) | Weight (kg) |
Part No |
S 1×1 primed | 1 | 60 x 60 | 121 x 80 | 1.6 | SS01000000112 |
S 2×1 primed | 1 | 60 x 120 | 121 x 141 | 2.2 | S002000000112 |
S 2×2 primed | 2 | 60 x 120 | 121 x 271 | 3.9 | S002000000212 |
S 2×3 primed | 3 | 60 x 120 | 121 x 402 | 5.5 | S002000000312 |
S 2×4 primed | 4 | 60 x 120 | 121 x 532 | 7.1 | S002000000412 |
S 2×5 primed | 5 | 60 x 120 | 121 x 663 | 8.7 | S002000000512 |
S 2×6 primed | 6 | 60 x 120 | 121 x 793 | 10.3 | S002000000612 |
S 3×1 primed | 1 | 120 x 60 | 180 x 80 | 2.3 | SS03000000112 |
S 4×1 primed | 1 | 120 x 120 | 180 x 141 | 2.8 | S004000000112 |
S 4×2 primed | 2 | 120 x 120 | 180 x 271 | 4.7 | S004000000212 |
S 4×3 primed | 3 | 120 x 120 | 180 x 402 | 6.6 | S004000000312 |
S 4×4 primed | 4 | 120 x 120 | 180 x 532 | 8.5 | S004000000412 |
S 4×5 primed | 5 | 120 x 120 | 180 x 663 | 10.3 | S004000000512 |
S 4×6 primed | 6 | 120 x 120 | 180 x 793 | 12.2 | S004000000612 |
S 4×7 primed | 7 | 120 x 120 | 180 x 924 | 14.1 | S004000000712 |
S 4×8 primed | 8 | 120 x 120 | 180 x 1054 | 16.0 | S004000000812 |
S 4×9 primed | 9 | 120 x 120 | 180 x 1185 | 17.9 | S004000000912 |
S 4+4×1 primed | 2 | 120 x 120 | 349 x 141 | 5.0 | S004400000112 |
S 4+4×2 primed | 4 | 120 x 120 | 359 x 271 | 9.5 | S004400000212 |
S 4+4×3 primed | 6 | 120 x 120 | 359 x 402 | 13.5 | S004400000312 |
S 4+4×4 primed | 8 | 120 x 120 | 359 x 532 | 17.1 | S004400000412 |
S 4+4×5 primed | 10 | 120 x 120 | 359 x 663 | 21.0 | S004400000512 |
S 4+4×6 primed | 12 | 120 x 120 | 359 x 793 | 24.8 | S004400000612 |
S 4+4×7 primed | 14 | 120 x 120 | 359 x 924 | 28.6 | S004400000712 |
S 4+4×8 primed | 16 | 120 x 120 | 359 x 1054 | 32.6 | S004400000812 |
S 4+4+4×1 primed | 3 | 120 x 120 | 519 x 141 | 6.6 | S004440000112 |
S 4+4+4×2 primed | 6 | 120 x 120 | 539 x 271 | 14.2 | S004440000212 |
S 4+4+4×3 primed | 9 | 120 x 120 | 539 x 402 | 19.9 | S004440000312 |
S 4+4+4×4 primed | 12 | 120 x 120 | 539 x 532 | 26.2 | S004440000412 |
S 4+4+4×5 primed | 15 | 120 x 120 | 539 x 663 | 31.3 | S004440000512 |
S 4+4+4×6 primed | 18 | 120 x 120 | 539 x 793 | 37.0 | S004440000612 |
S 5×1 primed | 1 | 180 x 60 | 238 x 80 | 2.8 | SS05000000112 |
S 6×1 primed | 1 | 180 x 120 | 238 x 141 | 3.3 | S006000000112 |
S 6×2 primed | 2 | 180 x 120 | 238 x 271 | 5.5 | S006000000212 |
S 6×3 primed | 3 | 180 x 120 | 238 x 402 | 7.7 | S006000000312 |
S 6×4 primed | 4 | 180 x 120 | 238 x 532 | 9.8 | S006000000412 |
S 6×5 primed | 5 | 180 x 120 | 238 x 663 | 12.0 | S006000000512 |
S 6×6 primed | 6 | 180 x 120 | 238 x 793 | 14.2 | S006000000612 |
S 6×7 primed | 7 | 180 x 120 | 238 x 924 | 16.3 | S006000000712 |
S 6×8 primed | 8 | 180 x 120 | 238 x 1054 | 18.5 | S006000000812 |
S 6×9 primed | 9 | 180 x 120 | 238 x 1185 | 20.7 | S006000000912 |
S 6+6×1 primed | 2 | 180 x 120 | 466 x 141 | 6.1 | S006600000112 |
S 6+6×2 primed | 4 | 180 x 120 | 476 x 271 | 11.1 | S006600000212 |
S 6+6×3 primed | 6 | 180 x 120 | 476 x 402 | 15.5 | S006600000312 |
S 6+6×4 primed | 8 | 180 x 120 | 476 x 532 | 19.9 | S006600000412 |
S 6+6×5 primed | 10 | 180 x 120 | 476 x 663 | 24.3 | S006600000512 |
S 6+6×6 primed | 12 | 180 x 120 | 476 x 793 | 28.6 | S006600000612 |
S 6+6×7 primed | 14 | 180 x 120 | 476 x 924 | 33.0 | S006600000712 |
S 6+6×8 primed | 16 | 180 x 120 | 476 x 1054 | 37.4 | S006600000812 |
S 6+6×9 primed | 18 | 180 x 120 | 476 x 1185 | 41.8 | S006600000912 |
S 6+6×10 primed | 20 | 180 x 120 | 476 x 1315 | 46.2 | S006600001012 |
S 6+6+6×1 primed | 3 | 180 x 120 | 694 x 141 | 8.2 | S006660000112 |
S 7×1 primed | 1 | 240 x 60 | 298 x 80 | 3.3 | SS07000000112 |
S 8×1 primed | 1 | 240 x 120 | 298 x 141 | 3.9 | S008000000112 |
S 8×2 primed | 2 | 240 x 120 | 298 x 271 | 6.1 | S008000000212 |
S 8×3 primed | 3 | 240 x 120 | 298 x 402 | 8.2 | S008000000312 |
S 8×4 primed | 4 | 240 x 120 | 298 x 532 | 10.4 | S008000000412 |
S 8×5 primed | 5 | 240 x 120 | 298 x 663 | 12.6 | S008000000512 |
S 8×6 primed | 6 | 240 x 120 | 298 x 793 | 14.7 | S008000000612 |
S 8+8×1 primed | 2 | 240 x 120 | 586 x 141 | 7.3 | S008800000112 |
S 8+8×2 primed | 4 | 240 x 120 | 596 x 271 | 12.3 | S008800000212 |
S 8+8×3 primed | 6 | 240 x 120 | 596 x 402 | 16.6 | S008800000312 |
S 8+8×4 primed | 8 | 240 x 120 | 596 x 532 | 21.0 | S008800000412 |
S 8+8×5 primed | 10 | 240 x 120 | 596 x 663 | 25.4 | S008800000512 |
S 8+8×6 primed | 12 | 240 x 120 | 596 x 793 | 29.8 | S008800000612 |
S 8+8×7 primed | 14 | 240 x 120 | 596 x 924 | 34.2 | S008800000712 |
S 8+8×8 primed | 16 | 240 x 120 | 596 x 1054 | 38.5 | S008800000812 |
S 8+8×9 primed | 18 | 240 x 120 | 596 x 1185 | 42.9 | S008800000912 |
S 8+8×10 primed | 20 | 240 x 120 | 596 x 1315 | 47.3 | S008800001012 |
S 8+8+8×1 primed | 3 | 240 x 120 | 874 x 141 | 9.9 | S008880000112 |
Một số loại Khung Chèn Cáp Roxtec Stainless Steel
Frame | Frame Openings | Packing Space (mm) | External dimensions HxWx60 (mm) | Weight (kg) | Part No |
S 2×1 AISI 316 | 1 | 60 x 120 | 121 x 141 | 2.2 | S002000000121 |
S 2×2 AISI 316 | 2 | 60 x 120 | 121 x 271 | 3.9 | S002000000221 |
S 2×3 AISI 316 | 3 | 60 x 120 | 121 x 402 | 5.5 | S002000000321 |
S 2×4 AISI 316 | 4 | 60 x 120 | 121 x 532 | 7.1 | S002000000421 |
S 2×5 AISI 316 | 5 | 60 x 120 | 121 x 663 | 8.7 | S002000000521 |
S 2×6 AISI 316 | 6 | 60 x 120 | 121 x 793 | 10.3 | S002000000621 |
S 4×1 AISI 316 | 1 | 120 x 120 | 180 x 141 | 2.8 | S004000000121 |
S 4×2 AISI 316 | 2 | 120 x 120 | 180 x 271 | 4.7 | S004000000221 |
S 4×3 AISI 316 | 3 | 120 x 120 | 180 x 402 | 6.6 | S004000000321 |
S 4×4 AISI 316 | 4 | 120 x 120 | 180 x 532 | 8.5 | S004000000421 |
S 4×5 AISI 316 | 5 | 120 x 120 | 180 x 663 | 10.3 | S004000000521 |
S 4×6 AISI 316 | 6 | 120 x 120 | 180 x 793 | 12.2 | S004000000621 |
S 4+4×1 AISI 316 | 2 | 120 x 120 | 349 x 141 | 5.0 | S004400000121 |
S 4+4+4×1 AISI 316 | 3 | 120 x 120 | 519 x 141 | 6.6 | S004440000121 |
S 6×1 AISI 316 | 1 | 180 x 120 | 238 x 141 | 3.3 | S006000000121 |
S 6×2 AISI 316 | 2 | 180 x 120 | 238 x 271 | 5.5 | S006000000221 |
S 6×3 AISI 316 | 3 | 180 x 120 | 238 x 402 | 7.7 | S006000000321 |
S 6×4 AISI 316 | 4 | 180 x 120 | 238 x 532 | 9.8 | S006000000421 |
S 6×5 AISI 316 | 5 | 180 x 120 | 238 x 663 | 12.0 | S006000000521 |
S 6×6 AISI 316 | 6 | 180 x 120 | 238 x 793 | 14.2 | S006000000621 |
S 6+6×1 AISI 316 | 2 | 180 x 120 | 466 x 141 | 6.1 | S006600000121 |
S 6+6×2 AISI 316 | 4 | 180 x 120 | 476 x 271 | 11.1 | S006600000221 |
S 6+6×3 AISI 316 | 6 | 180 x 120 | 476 x 402 | 15.5 | S006600000321 |
S 6+6×4 AISI 316 | 8 | 180 x 120 | 476 x 532 | 19.9 | S006600000421 |
S 6+6×5 AISI 316 | 10 | 180 x 120 | 476 x 663 | 24.3 | S006600000521 |
S 6+6×6 AISI 316 | 12 | 180 x 120 | 476 x 793 | 28.6 | S006600000621 |
S 8×1 AISI 316 | 1 | 240 x 120 | 298 x 141 | 3.9 | S008000000121 |
S 8×2 AISI 316 | 2 | 240 x 120 | 298 x 271 | 6.1 | S008000000221 |
S 8×3 AISI 316 | 3 | 240 x 120 | 298 x 402 | 8.2 | S008000000321 |
S 8×4 AISI 316 | 4 | 240 x 120 | 298 x 532 | 10.4 | S008000000421 |
S 8×5 AISI 316 | 5 | 240 x 120 | 298 x 663 | 12.6 | S008000000521 |
S 8×6 AISI 316 | 6 | 240 x 120 | 298 x 793 | 14.7 | S008000000621 |
S 8+8×1 AISI 316 | 2 | 240 x 120 | 586 x 141 | 7.3 | S008800000121 |
S 8+8+8×1 AISI 316 | 3 | 240 x 120 | 874 x 141 | 9.9 | S008880000121 |
Đặc Trưng Của Khung Chèn Cáp Roxtec
- Khung Chèn Cáp Roxtec S Frame được dùng để cố định và định hình các cục chèn cáp MCT.
- Ngăng không cho nước mưa và nước trên sàn đi vào bên trong.
- Ngăn không cho các loại côn trùng nhỏ đi vào trong hệ thống gây hư hỏng.
- Giúp bảo vệ phần đầu cáp, cố định và giữ chặt cáp.
- Có thể lắp đặt thêm các tuyến cáp hay ống mà không ảnh hưởng đến tuyến cáp trước đó.
- Có thể lắp đặt các tuyến cáp có kích thước lớn hơn mà không cần phải thay đổi cấu trúc hệ thống.
Công ty Khang Đông Nam chuyên phân phối Khung Chèn Cáp Roxtec S Frame tại Vũng Tàu và trên toàn Việt Nam với chất lượng cao và giá thành hợp lý. Liên hệ với chúng tôi khi bạn có nhu cầu mua sản phẩm hoặc bạn có bất cứ yêu cầu nào về thông tin sản phẩm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.